Información:
902 13 02 13
spaviv@spaviv.es
Está en: SPAVIV| Estadísticas SPA | Estadísticas de Gestión
| RENTAS ACEPTADAS | |||||||||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septbre | Octubre | Novbre | Dicbre |
| 16.227 | 16.474 | ||||||||||
| ARRENDATARIOS INTERESADOS | |||||||||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septbre | Octubre | Novbre | Dicbre |
| 25.128 | 26.248 | ||||||||||
| CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO SUSCRITOS | |||||||||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septbre | Octubre | Novbre | Dicbre |
| 12.451 | 12.884 | ||||||||||
Datos acumulados desde Enero 2006 hasta la fecha en curso.