Información:
902 13 02 13
spaviv@spaviv.es
Está en: SPAVIV| Estadísticas SPA | Estadísticas de Gestión
| RENTAS ACEPTADAS | |||||||||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septbre | Octubre | Novbre | Dicbre |
| 20.104 | 20.557 | 20.775 | 21.142 | 21.307 | 21.521 | 21.732 | 21.855 | 21.984 | |||
| ARRENDATARIOS INTERESADOS | |||||||||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septbre | Octubre | Novbre | Dicbre |
| 33.442 | 34.294 | 35.176 | 35.956 | 36.342 | 36.593 | 37.010 | 37.526 | 38.106 | |||
| ARRENDAMIENTOS GESTIONADOS | |||||||||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septbre | Octubre | Novbre | Dicbre |
| 16.657 | 17.097 | 17.515 | 17.922 | 18.133 | 18.289 | 18.495 | 18.745 | 19.038 | |||
Datos acumulados desde Enero 2006 hasta la fecha en curso.